Hommes
Femmes
Min.
Max.
20 706 €
101 964 €
1 - Complémentaire santé | 53 % des salariés de ce métier |
2 - Compte Épargne Temps | 12 % des salariés de ce métier |
3 - Prévoyance | 12 % des salariés de ce métier |
1 - Loisirs / CE | 28 % des salariés de ce métier |
2 - Téléphone mobile | 27 % des salariés de ce métier |
3 - Ordinateur portable | 24 % des salariés de ce métier |
1 - Bas-Rhin (67) | 78 156 € +80,5 % annuel brut |
2 - Loiret (45) | 49 933 € +15,3 % annuel brut |
3 - Rhône (69) | 49 356 € +14,0 % annuel brut |
1 - Agriculture, sylviculture et pêche | 52 000 € +20,1 % annuel brut |
2 - Construction | 51 740 € +19,5 % annuel brut |
3 - Edition, information, communication | 47 132 € +8,8 % annuel brut |
Si vous êtes un Journaliste Radio / TV et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e)), vous pouvez vous évaluer en utilisant notre simulateur de salaire gratuit. Le formulaire d’évaluation mis à disposition permet en effet de calculer son salaire et d’obtenir rapidement et en temps réel, son positionnement salarial par rapport au marché :