Le couvreur réalise ou répare les toitures des immeubles collectifs ou des maisons individuelles. Il intervient après la mise en place de la charpente afin de permettre aux autres corps d'état d'achever leur travail à l'abri des intempéries. Le couvreur peut aussi effectuer la pose de l'isolation thermique sous le toit, la mise en œuvre de fenêtres de toit ou l'installation de capteurs solaires sur le rampant. Il peut également accomplir des travaux de restauration : clochers d'églises, dômes de monuments historiques...
Hommes
Femmes
Min.
Max.
18 878 €
37 600 €
1 - Complémentaire santé | 60 % des salariés de ce métier |
2 - Prévoyance | 13 % des salariés de ce métier |
3 - Vehicule de fonction | 10 % des salariés de ce métier |
1 - Téléphone mobile | 8 % des salariés de ce métier |
2 - Conseils ou formations | 3 % des salariés de ce métier |
3 - Remises sur les produits ou services de la société | 3 % des salariés de ce métier |
1 - Haute-Savoie (74) | 36 348 € +53,5 % annuel brut |
2 - Seine-Maritime (76) | 32 106 € +35,6 % annuel brut |
3 - Calvados (14) | 30 000 € +26,7 % annuel brut |
1 - Commerce de gros et de détail, réparations | 25 949 € +9,6 % annuel brut |
2 - Construction | 23 779 € +0,4 % annuel brut |
3 - Industrie manufacturière | 21 445 € -9,5 % annuel brut |
Si vous êtes un Charpentier / Couvreur et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e)), vous pouvez vous évaluer en utilisant notre simulateur de salaire gratuit. Le formulaire d’évaluation mis à disposition permet en effet de calculer son salaire et d’obtenir rapidement et en temps réel, son positionnement salarial par rapport au marché :