Pour un métier, trois réalités: le préparateur pharmaceutique peut travailler dans un hôpital, dans l’industrie du médicament ou bien en officine. Ce dernier cas est le plus courant. Sur les 33 000 préparateurs employés en France, 90% exerce leur talent dans une pharmacie. Pour exercer cette fonction, il faut être titulaire d’un Brevet de préparateur professionnel en pharmacie. Un diplôme obtenu en deux ans, en apprentissage, accessible aux bacheliers ou aux titulaires d’un BEP carrières sanitaires et sociales.
Hommes
Femmes
Min.
Max.
19 574 €
45 640 €
1 - Complémentaire santé | 56 % des salariés de ce métier |
2 - Prévoyance | 8 % des salariés de ce métier |
3 - Retraite supplémentaire | 2 % des salariés de ce métier |
1 - Remises sur les produits ou services de la société | 19 % des salariés de ce métier |
2 - Conseils ou formations | 13 % des salariés de ce métier |
3 - Loisirs / CE | 5 % des salariés de ce métier |
1 - Loiret (45) | 34 692 € +33,1 % annuel brut |
2 - Haute-Corse (2B) | 33 492 € +28,5 % annuel brut |
3 - Seine-Saint-Denis (93) | 32 213 € +23,6 % annuel brut |
1 - Construction | 28 543 € +9,5 % annuel brut |
2 - Activités techniques, scientifiques, de conseil et de services | 26 997 € +3,6 % annuel brut |
3 - Commerce de gros et de détail, réparations | 26 859 € +3,1 % annuel brut |
Si vous êtes un Préparateur en pharmacie et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e), vous pouvez vous évaluer gratuitement grâce à notre formulaire de test :
Testez gratuitement votre salaire en ligne