Il intervient principalement dans l’élaboration des plans et des cartes et utilise des outils de haute technicité qu’il est souvent le seul à maîtriser.
Sur le terrain, il utilise des appareils de levés robotisés et optimise les fonctions des logiciels professionnels de DAO (dessin assisté par ordinateur) une fois rentré au bureau.
Hommes
Femmes
Min.
Max.
21 708 €
79 897 €
1 - Complémentaire santé | 55 % des salariés de ce métier |
2 - Vehicule de fonction | 16 % des salariés de ce métier |
3 - Prévoyance | 13 % des salariés de ce métier |
1 - Téléphone mobile | 43 % des salariés de ce métier |
2 - Loisirs / CE | 22 % des salariés de ce métier |
3 - Ordinateur portable | 20 % des salariés de ce métier |
1 - Yvelines (78) | 53 118 € +55,5 % annuel brut |
2 - Aube (10) | 52 938 € +54,9 % annuel brut |
3 - Puy-de-Dôme (63) | 45 240 € +32,4 % annuel brut |
1 - Industries extractives | 48 317 € +41,4 % annuel brut |
2 - Industrie manufacturière | 44 054 € +28,9 % annuel brut |
3 - Administration publique et enseignement | 42 696 € +25,0 % annuel brut |
Si vous êtes un Géomètre / topographe et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e)), vous pouvez vous évaluer en utilisant notre simulateur de salaire gratuit. Le formulaire d’évaluation mis à disposition permet en effet de calculer son salaire et d’obtenir rapidement et en temps réel, son positionnement salarial par rapport au marché :