Hommes
Femmes
Min.
Max.
23 844 €
93 344 €
1 - Complémentaire santé | 66 % des salariés de ce métier |
2 - Prévoyance | 29 % des salariés de ce métier |
3 - Vehicule de fonction | 15 % des salariés de ce métier |
1 - Téléphone mobile | 46 % des salariés de ce métier |
2 - Loisirs / CE | 33 % des salariés de ce métier |
3 - Ordinateur portable | 32 % des salariés de ce métier |
1 - Yvelines (78) | 48 721 € +20,0 % annuel brut |
2 - Vendée (85) | 47 463 € +16,9 % annuel brut |
3 - Maine-et-Loire (49) | 44 639 € +9,9 % annuel brut |
1 - Santé humaine et action sociale | 60 510 € +49,0 % annuel brut |
2 - Activités financières et d'assurance | 46 384 € +14,2 % annuel brut |
3 - Activités techniques, scientifiques, de conseil et de services | 43 716 € +7,6 % annuel brut |
Si vous êtes un Chargé de programmes immobiliers et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e)), vous pouvez vous évaluer en utilisant notre simulateur de salaire gratuit. Le formulaire d’évaluation mis à disposition permet en effet de calculer son salaire et d’obtenir rapidement et en temps réel, son positionnement salarial par rapport au marché :