Hommes
Femmes
Min.
Max.
54 000 €
293 700 €
1 - Complémentaire santé | 70 % des salariés de ce métier |
2 - Prévoyance | 28 % des salariés de ce métier |
3 - Vehicule de fonction | 23 % des salariés de ce métier |
1 - Ordinateur portable | 63 % des salariés de ce métier |
2 - Téléphone mobile | 52 % des salariés de ce métier |
3 - Loisirs / CE | 23 % des salariés de ce métier |
1 - Eure (27) | 106 217 € +33,7 % annuel brut |
2 - Doubs (25) | 102 000 € +28,4 % annuel brut |
3 - Finistère (29) | 94 992 € +19,6 % annuel brut |
1 - Arts, spectacles et activités récréatives | 108 992 € +37,2 % annuel brut |
2 - Hébergement et restauration | 87 996 € +10,8 % annuel brut |
3 - Activités financières et d'assurance | 87 463 € +10,1 % annuel brut |
Si vous êtes un Directeur technique it et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e), vous pouvez vous évaluer gratuitement grâce à notre formulaire de test :
Testez gratuitement votre salaire en ligne