Hommes
Femmes
Min.
Max.
50 090 €
224 591 €
1 - Vehicule de fonction | 85 % des salariés de ce métier |
2 - Complémentaire santé | 84 % des salariés de ce métier |
3 - Prévoyance | 44 % des salariés de ce métier |
1 - Ordinateur portable | 87 % des salariés de ce métier |
2 - Téléphone mobile | 85 % des salariés de ce métier |
3 - Loisirs / CE | 52 % des salariés de ce métier |
1 - Haute-Savoie (74) | 128 453 € +55,2 % annuel brut |
2 - Oise (60) | 99 419 € +20,1 % annuel brut |
3 - Cher (18) | 97 416 € +17,7 % annuel brut |
1 - Activités financières et d'assurance | 101 046 € +22,1 % annuel brut |
2 - Edition, information, communication | 99 248 € +19,9 % annuel brut |
3 - Commerce de gros et de détail, réparations | 82 260 € -0,6 % annuel brut |
Si vous êtes un Directeur d'enseignes / du category management / des clients nationaux et que vous souhaitez savoir si vous êtes bien rémunéré(e)), vous pouvez vous évaluer en utilisant notre simulateur de salaire gratuit. Le formulaire d’évaluation mis à disposition permet en effet de calculer son salaire et d’obtenir rapidement et en temps réel, son positionnement salarial par rapport au marché :